唐人文化网首页

 

收藏入门

在线咨询 委托拍卖 在线交易 会员专区 会员注册 关于我们

 



-----历年官窑瓷器十大高价排行榜(2000年10止)-----

                        

排名 拍品名称 成交价(港币) 拍卖公司、地点 拍卖日期 卖主、地址、原价 买方、地址
1 明嘉靖《五彩鱼藻纹盖罐》 4,404,475万 苏富比、香港 2000、10   台湾
2 清乾隆《粉彩花蝶纹如意双耳萌芦尊》 3,304,5万 佳士得、香港 1999、4 袁勃珍、港、1979年550万 DSKENRZI
3 明万化《斗彩鸡缸林》 2,917万 苏富比、香港 1999、4 日本、不言堂坡本五郎  
4 清乾隆《料胎画珐琅彩黄地浮云龙凤包袱》 2,424,475万 苏富比、香港 2000、10   台湾与1同一人
5 明嘉靖《五彩鱼藻纹盖罐》 2,230,8万 苏富比、纽约 1992、12 上海胡惠春  
6 明洪武《釉里红缠枝牡丹纹玉壶春瓶》 2,202万 佳士得、香港 1997、11 港1997年1705万  
7 南宋《郊坛官清瓷笔洗》 2,200万 苏富比、香港 1989、5   美籍华人 三藩市展
8 清雍正《珐琅彩茧地开光式胭胎红山水碗》 2,147万 苏富比、香港 1997、4   ESKENRZI
9 明永乐《青花水波边缠枝花卉星纹双系大扁壶》 2,147万 苏富比、香港 1999、11   台湾
10 清乾隆《粉彩描金镂空三多瓜果内心青花六棱迸瓦》 2,094,475万 苏富比、香港 2000、5 台湾黄清雄 北京市文物公司秦公
11 明洪武《釉里红牡丹菊花外缠枝牡丹纹大碗》 2,035万 苏富比、香港 1989、5 英国铁路基钤 日本
12 清雍正《珐琅彩月季缘竹诗意小林》 1,784万 佳士得、香港 1999、4   庄绍绥香港

 


版权所有 cc5000制作维护  Copyright© 2000-2003 
info@cc5000.com
服务热线:(010)65572416  65572416  传真:65572416