唐人文化网首页

 

收藏入门

在线咨询 委托拍卖 在线交易 会员专区 会员注册 关于我们

 



-----2000年中国文物艺术品拍卖成交超过百万元的作品统计表-----

 

  公司名称 作品编号 作品名称 规格 参考价 成交价 成交总额
1 中国嘉德 秋898 宋高宗《养生论》卷 21.5×603.5cm 600-800 990万  
2 北京翰海 春755 宋人《梅花诗意图》卷 34×440cm 咨询 880万  
3 北京荣宝 秋373 李可染《万山红遍》镜心 75.5×46cm 180-250万 501.6万  
4 北京翰海 秋888 朱耷《孤禽图》立轴 78×41.2cm 60-80万 440万  
5 北京翰海 春795 弘仁《山水册》十开 26×21cm 200-300万 319万  
6 中国嘉德 秋100 傅抱石《屈子行吟图》镜心 62×109cm 120-160万 3025万  
7 北京翰海 秋105 红山文化《玉兽形玦》 长16cm 咨询 290.4万  
8 北京翰海 秋1315 元《兰釉白龙梅瓶》 高24.5cm 咨询 275万  
9 北京翰海 秋426 齐白石《芭蕉书屋》立轴 180×47cm 100-120万 264万  
10 北京翰海 秋919 钱维城《舣舟亭图卷》 26×74。8cm 150-200万 242万  
11 北京翰海 秋1351 明永乐《青花抱月瓶》 高30.3cm 220-280万 242万  
12 中国嘉德 春944 明宣德《青花松竹梅碗》 口径22cm 80-120万 231万  
13 中国嘉德 春629 韩愈撰《昌黎先生集》元刻体 18.4×12.3cm 100-110万 209万  
14 北京翰海 春1397 清乾隆《粉彩灯笼瓶》 高33.5cm 150-250万 198万  
15 中国嘉德 秋1226 清嘉庆《青花粉彩敞口瓶》 高29.5cm 120-150万 16.5万  
16 北京翰海 秋943 樊圻党《山水四屏》 215×52cm 120-180万 16.5万  
17 北京翰海 秋1539 清乾隆《珐琅彩鼻烟壶》 高6.4cm 100-150万 159.5万  
18 中国嘉德 春855 钱维城《九如图》立轴 126×50cm 60-80万 154万  
19 中国嘉德 春112 李可染《山河颂》镜心 96×146cm 90-100万 1.54万  
20 中国嘉德 秋1018 任颐《评字图》立轴 147.5×56.5cm 80-100万 1.54万  
21 中国嘉德 春128 李可染《风景写生册》八开 42×52.5cm 120-150万 132万  
22 中国嘉德 秋3.53 溥儒《西游记镜心》24开 17×10.5cm 100-120万 132万  
23 北京翰海 春139.5 清乾隆《粉彩观音佛》 高29.5cm 60-90万 106.7万  
24 中国嘉德 秋340 李可染《韶山》镜似 109×166cm 80-100万 104.5万  
25 北京翰海 春1544 清乾隆《料彩水藻纹水呈》 高5.6cm 1.0-1.5万 104.5万  
26 北京荣宝 秋349 齐白石《花鸟四条屏》 180×250cm 70-100万 104.5万  
27 北京翰海 秋1349 清嘉庆《五彩花卉龙凤罐》 高276cm 70-90万 101.2万 7114.4万

 


版权所有 cc5000制作维护  Copyright© 2000-2003 
info@cc5000.com
服务热线:(010)65572416  65572416  传真:65572416