2001年中国艺术品拍卖超百万元作品统计表(瓷杂类)

制表人:赵榆 

序号 公司名称 作品号 作品名称 规格(cm) 预估价
(万元)
成交价(万元)
1 北京翰海(春) 1671 雍正《青花釉里红云龙天球瓶》 H51 280-380 1045
2 上海敬华(春) 105 明永乐《青花折枝八方烛台》 H29.8 450-550 968
3 北京翰海(秋) 1762 雍正《青花釉里红龙纹玉壶春瓶》 H35.3 600-800 880
4 北京翰海(秋) 1736 雍正《纷彩九桃大盘》 D50.5 500-700 605
5 北京翰海(秋) 1484 乾隆《白玉狮钮鼎式炉》 H22.5 100-150 247.5
6 上海敬华(春) 56 乾隆《青花缠枝莲牛头尊》 H44.5 75-90 187
7 中国嘉德(春) 1119 雍正《粉彩牡丹图碗》 D14 120-150 177.1
8 上海敬华(春) 191 清《田黄雕佛手章料》 8.2×4.4×4.4 75-90 165
9 北京翰海(春) 1670 乾隆《粉彩花卉天球瓶》 H50.2 120-180 165
10 中贸圣佳(春) 782 清《缂丝山水镜心》 D78 120-180 154
11 北京翰海(秋) 1777 乾隆《青花缠枝花卉折沿盆》 D14.4 90-110 132
12 北京翰海(秋) 2086 明《铜鎏金释迦牟尼坐像》 H63.5 80-100 126.5
13 上海敬华(秋) 101 乾隆《孔雀绿地粉彩长劲瓶》 H27.3 120-150 121
14 北京翰海(春) 1673 乾隆《青花折枝花卉六方瓶》 H68.5 80-120 118.8
15 北京翰海(春) 1398 战国《玉双犀璜》 L17.3 咨询 110
16 中贸圣佳(春) 877 明《黄花梨罗汉床》 203×122×85 80-120 110
17 北京翰海(春) 1795 明《犀角雕布袋和尚》 H6 120-160 109.78
18 北京翰海(秋) 1761 嘉庆《珊瑚地粉彩开光茶壶》 H15 80-120 102.3
19 中贸圣佳(春) 876 清《紫檀罗汉床》 212×149×83.5 80-120 101.2
合计
     5625.2万元

 


版权所有 cc5000制作维护  Copyright© 2000-2003 
info@cc5000.com
服务热线:(010)65572416  65572416  传真:65572416