2001年中国艺术品拍卖超百万元作品统计表(书画类)

制表人:赵榆 

序号 公司名称 作品号 作品名称 规格(cm) 预估价
(万元)
成交价
(万元)
1 北京翰海(春) 948 赵孟頫《归去来辞》行书卷 46.7×453.5 咨询 682
2 中国嘉德(春) 370 傅抱石《秋谷飞爆》镜心 400×450 400-450 671
3 中贸圣佳(春) 388 陆治《云川图》卷 41.5×147.5 咨询 605
4 北京翰海(春) 957 王翚《溪山行旅图》卷 30.1×626 120-200 599.5
5 中贸圣佳(春) 438 郑燮《手书五经》八册 29.5×18.5 咨询 550
6 北京翰海(春) 651 张大千《黄山三大峰》立轴 181×66×3 380-400 374
7 北京翰海(秋) 1107 清《缂丝姜晟书乾隆八征耄念之宝记》卷 35.5×223.5 180-220 343.2
8 上海敬华(春) 288 陈洪绶《举案齐眉.立轴 116×47 100-150 308
9 北京翰海(春) 435 徐悲鸿《鹅》立轴 101×82 45-60 192.5
10 北京翰海(春) 981 郑燮《竹石图》立轴 195×100 80-120 192.5
11 北京翰海(春) 627 范曾《竹林七贤》横幅 192×490 80-120 176
12 中国嘉德(秋) 322 董其昌《仿云林山水》立轴 129×44.6 120-150 170.5
13 中贸圣佳(春) 337 赫奕《烟树山亭图》卷 29×175 150-200 165
14 北京翰海(秋) 1138 王鉴《烟岚万态图》轴 126×60.6 60-80 165
15 北京翰海(春) 1100 宋刻本《春秋经传》一册 21.4×14.1 70-90 159.5
16 中贸圣佳(春) 279 李可染《井岗山图》轴 129×69.5 80-150 137.5
17 上海敬华(春) 618 任伯年《无量寿佛》立轴 105×53 40-60 132.2
18 中贸圣佳(春) 188 张善子《叫孝图》二十屏 148×62 120-180 132
19 中国嘉德(春) 1035 乾隆《塔山西面记》行书卷  97.6×27 80-120 127.6
20 中国嘉德(秋) 307 郑燮《竹石图》立轴 193.5×109.2 100-140 121
21 中贸圣佳(春) 329 郑燮《竹石图》立轴 136×73 65-90 110
22 中贸圣佳(春) 88 张大千《神鹰图》立轴 173×93 100-150 110
23 中国嘉德(秋) 347 朱耷《山水》卷 33×96 80-100 106.7
合 计                          6330.7万元

 


版权所有 cc5000制作维护  Copyright© 2000-2003 
info@cc5000.com
服务热线:(010)65572416  65572416  传真:65572416